2015 St George Summer Open Lightning

No Name                Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Funai, Diego        NSW   2030 8     21:W  8:W  2:W  6:W  3:D  7:W  4:W 17:W  5:D
2  Plant, John Stuart  NSW   2182 8     26:W 12:W  1:L 17:W  9:W  3:W  5:W  4:W  7:W
3  Huynh, Arthur       NSW   2262 7.5   20:W  9:W  7:W  4:W  1:D  2:L  8:W  6:W 15:W
4  Diep, Denan         NSW   2108 6     11:W 22:W 17:W  3:L  5:W  9:W  1:L  2:L  8:W
5  Gu, Sean            NSW   2155 5.5   10:W  7:L 24:W  8:W  4:L 20:W  2:L 18:W  1:D
6  Rewais, Sarwat      NSW   2034 5.5   23:W 17:L 26:W  1:L 27:W 14:D  7:W  3:L 13:W
7  Eccles, Richard     NSW   1819 5     30:W  5:W  3:L 12:W 13:W  1:L  6:L  9:W  2:L
8  Gu, Theresa         NSW   1668 5     19:W  1:L 21:W  5:L 23:W 17:W  3:L 12:W  4:L
9  Buza, Muhamed       NSW   1857 5     16:W  3:L 23:W 20:W  2:L  4:L 10:W  7:L 17:W
10 Curtis, Darren      NSW   1516 5      5:L 19:W 12:L 22:W 14:L 23:W  9:L 21:W 20:W
11 Sharkawy, Sam       NSW   1488 5      4:L 27:D 15:L 16:W 24:D 21:L 22:W 19:W 18:W
12 Press, Brian J      NSW   1655 4.5   27:W  2:L 10:W  7:L 20:L 13:W 21:W  8:L 16:D
13 Talpade, Udit       NSW   930  4.5   14:D 29:L 22:W 24:W  7:L 12:L 26:W 20:W  6:L
14 O'Donoghue, Malachi NSW   1817 4.5   13:D 24:L 27:D 21:W 10:W  6:D 18:L 15:L 22:W
15 Babic, Michael S    NSW   1895 4.5   22:L 23:L 11:W 25:W 17:L 26:D 24:W 14:W  3:L
16 Sciberras, Reno     NSW   1225 4.5    9:L 26:L 19:W 11:L 22:L 25:W 23:W 24:W 12:D
17 Guo, Kenneth        NSW        4     18:W  6:W  4:L  2:L 15:W  8:L 20:W  1:L  9:L
18 Wall, Terence       NSW   1628 4     17:L 21:L 30:W 23:L 25:W 22:W 14:W  5:L 11:L
19 Boan, Mark          NSW   904  4      8:L 10:L 16:L 30:W 26:L 24:W  0:W 11:L 21:W
20 Plant, Bruce        NSW   1548 3      3:L 30:W 25:W  9:L 12:W  5:L 17:L 13:L 10:L
21 Gulabovski, Rade    NSW   1409 3      1:L 18:W  8:L 14:L 30:W 11:W 12:L 10:L 19:L
22 Blake, Richard R    NSW   1363 3     15:W  4:L 13:L 10:L 16:W 18:L 11:L 25:W 14:L
23 Pyke, Sean          NSW   1426 3      6:L 15:W  9:L 18:W  8:L 10:L 16:L 26:W 25:L
24 Papadakis, Dimitris NSW   1440 3     29:D 14:W  5:L 13:L 11:D 19:L 15:L 16:L 30:W
25 Nasif, Emad         NSW   981  3      0:D  0:D 20:L 15:L 18:L 16:L 30:W 22:L 23:W
26 Lopes, Anthony      NSW   1532 2.5    2:L 16:W  6:L 27:L 19:W 15:D 13:L 23:L 28:L
27 Angelkoski, Nick    NSW        2     12:L 11:D 14:D 26:W  6:L  0:   0:   0:   0: 
28 Murgoski, Kole      NSW   1872 2      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:  30:W 26:W
29 Zworestine, Charles NSW   2071 1.5   24:D 13:W  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
30 Matson, John        NSW   1030 1      7:L 20:L 18:L 19:L 21:L  0:W 25:L 28:L 24:L

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com